重慶大學(xué)2017年播音與主持藝術(shù)專業(yè)合格考生名單
專業(yè)準(zhǔn)考證號(hào) | 姓 名 | 性 別 | 高考省份 | 專業(yè)成績(jī) |
S270205415 | 鐘宛含 | 女 | 廣東省 | 256.50 |
S270205126 | 李嘉怡 | 女 | 廣東省 | 255.00 |
S470200785 | 羅婭溪 | 女 | 廣東省 | 245.90 |
S270205039 | 王楷堯 | 男 | 廣東省 | 244.60 |
S370200854 | 劉依婷 | 女 | 廣東省 | 243.80 |
S270205603 | 羅景華 | 女 | 廣東省 | 243.80 |
S470200747 | 陳曦 | 女 | 廣東省 | 243.20 |
S270205354 | 李欣微 | 女 | 廣東省 | 242.40 |
S370200804 | 陳泓堅(jiān) | 男 | 廣東省 | 241.80 |
S270205313 | 涂詩珮 | 女 | 廣東省 | 241.60 |
S370200202 | 于岱禾 | 男 | 河北省 | 263.20 |
S470200003 | 郭殿越 | 女 | 河北省 | 259.30 |
S470200339 | 馬榕澤 | 男 | 河北省 | 257.80 |
S470200560 | 康紫薇 | 女 | 河北省 | 257.60 |
S470200651 | 陳彤 | 女 | 河北省 | 252.70 |
S370200346 | 鄭新宇 | 男 | 河北省 | 251.80 |
S270205696 | 潘靜 | 女 | 河北省 | 248.20 |
S270205545 | 胡馨文 | 女 | 河北省 | 247.40 |
S270205543 | 尤佳 | 女 | 河北省 | 247.10 |
S470200270 | 賈勛 | 男 | 河北省 | 244.00 |
S370200139 | 宗佳琪 | 女 | 河北省 | 243.80 |
專業(yè)準(zhǔn)考證號(hào) | 姓 名 | 性 別 | 高考省份 | 專業(yè)成績(jī) |
S470200365 | 張丁文 | 女 | 河北省 | 242.40 |
S370200877 | 戚新雨 | 女 | 河北省 | 242.40 |
S470200457 | 王佳程 | 男 | 河北省 | 239.70 |
S370200760 | 張文馨 | 女 | 黑龍江 | 251.10 |
S370200221 | 高漪純 | 女 | 黑龍江 | 248.40 |
S370200263 | 孟思彤 | 女 | 黑龍江 | 248.00 |
S370200305 | 王瑞瑤 | 女 | 黑龍江 | 247.20 |
S270205602 | 王威朝 | 男 | 黑龍江 | 246.50 |
S370200258 | 李雅婷 | 女 | 黑龍江 | 246.00 |
S370200102 | 吳美儀 | 女 | 黑龍江 | 245.70 |
S370200343 | 齊惠昭 | 女 | 黑龍江 | 245.30 |
S370200220 | 張力鑫 | 男 | 黑龍江 | 244.30 |
S370200084 | 趙月明 | 女 | 黑龍江 | 243.50 |
S370200016 | 孫強(qiáng) | 男 | 黑龍江 | 243.30 |
S370200047 | 宮厚羽 | 男 | 黑龍江 | 243.30 |
S370200541 | 崔寶月 | 女 | 黑龍江 | 243.10 |
S370200290 | 賈可 | 女 | 黑龍江 | 242.10 |
S370200847 | 胡冠寧 | 男 | 黑龍江 | 240.60 |
S270205182 | 王奕達(dá) | 男 | 湖北省 | 253.40 |
S270205238 | 胡亞澤 | 男 | 湖北省 | 247.70 |
S270205370 | 陳心儀 | 女 | 湖北省 | 246.80 |
S270205178 | 梁晨 | 女 | 湖北省 | 245.90 |
S270205069 | 張安宇 | 女 | 湖北省 | 245.30 |
專業(yè)準(zhǔn)考證號(hào) | 姓 名 | 性 別 | 高考省份 | 專業(yè)成績(jī) |
S270205547 | 吳釩濛 | 男 | 湖北省 | 242.50 |
S270205363 | 黃夢(mèng)菲 | 女 | 湖北省 | 240.20 |
S270205298 | 李悅琪 | 女 | 湖北省 | 239.80 |
S270200510 | 崔笑 | 男 | 湖南省 | 265.80 |
S470200685 | 左佑 | 女 | 湖南省 | 259.30 |
S270200636 | 卿嘉豪 | 男 | 湖南省 | 257.30 |
S270200114 | 曹芷嘉 | 女 | 湖南省 | 256.90 |
S270200098 | 任鑫 | 男 | 湖南省 | 250.40 |
S270200205 | 許宏惠 | 女 | 湖南省 | 250.20 |
S270200628 | 李智 | 男 | 湖南省 | 250.10 |
S270200061 | 徐超 | 男 | 湖南省 | 249.50 |
S270200015 | 謝芊芊 | 女 | 湖南省 | 249.20 |
S270200266 | 黃少軒 | 男 | 湖南省 | 248.30 |
S270200352 | 肖凌 | 男 | 湖南省 | 247.90 |
S270200552 | 林佳楠 | 男 | 湖南省 | 247.70 |
S270200113 | 劉淇 | 女 | 湖南省 | 247.00 |
S270200065 | 范晶珍 | 女 | 湖南省 | 246.20 |
S470200275 | 王佳翔 | 男 | 湖南省 | 246.00 |
S270200285 | 向宇萱 | 女 | 湖南省 | 245.50 |
S270200050 | 王諾晴 | 女 | 湖南省 | 245.00 |
S270200132 | 王靜 | 女 | 湖南省 | 245.00 |
S270200220 | 鄧淇華 | 女 | 湖南省 | 244.10 |
S270200527 | 顏迪 | 女 | 湖南省 | 243.80 |
專業(yè)準(zhǔn)考證號(hào) | 姓 名 | 性 別 | 高考省份 | 專業(yè)成績(jī) |
S270200274 | 龔震宇 | 男 | 湖南省 | 243.30 |
S470200267 | 吳俊霖 | 男 | 湖南省 | 243.20 |
S270200057 | 程菲兒 | 女 | 湖南省 | 243.20 |
S270200671 | 唐瑛 | 女 | 湖南省 | 243.10 |
S270200684 | 潘濰威 | 男 | 湖南省 | 243.10 |
S270200561 | 黃毅夫 | 男 | 湖南省 | 243.00 |
S270200237 | 李沁儀 | 女 | 湖南省 | 242.70 |
S270200258 | 蔡雅帆 | 女 | 湖南省 | 242.70 |
S270200284 | 李家豪 | 男 | 湖南省 | 242.10 |
S270200067 | 龍曼雪 | 女 | 湖南省 | 241.60 |
S270200105 | 宋穎 | 女 | 湖南省 | 241.60 |
S470200486 | 張蕓 | 女 | 湖南省 | 241.10 |
S270200312 | 唐萍茜 | 女 | 湖南省 | 240.60 |
S470200409 | 鄒悅 | 女 | 遼寧省 | 259.20 |
S370200724 | 劉增宇 | 男 | 遼寧省 | 253.10 |
S370200741 | 龐鶴楠 | 女 | 遼寧省 | 252.40 |
S370200194 | 牛琪 | 女 | 遼寧省 | 251.70 |
S370200040 | 吳俞霏 | 女 | 遼寧省 | 251.50 |
S470200686 | 牛萍萍 | 女 | 遼寧省 | 250.00 |
S370200436 | 張軒銘 | 男 | 遼寧省 | 249.50 |
S370200768 | 李盛煜 | 男 | 遼寧省 | 246.20 |
S370200630 | 吳書瑤 | 女 | 遼寧省 | 246.00 |
S370200319 | 楊璐蔓 | 女 | 遼寧省 | 245.70 |
專業(yè)準(zhǔn)考證號(hào) | 姓 名 | 性 別 | 高考省份 | 專業(yè)成績(jī) |
S370200859 | 華文辰 | 男 | 遼寧省 | 245.00 |
S470200226 | 陳廣澤 | 男 | 遼寧省 | 244.90 |
S370200129 | 邊毅 | 男 | 遼寧省 | 244.70 |
S370200341 | 邢思菲 | 女 | 遼寧省 | 244.70 |
S370200687 | 趙藝陽 | 女 | 遼寧省 | 244.10 |
S370200807 | 江山多嬌 | 女 | 遼寧省 | 243.00 |
S370200813 | 吳思涵 | 女 | 遼寧省 | 242.20 |
S370200639 | 劉一諾 | 女 | 遼寧省 | 241.30 |
S370200672 | 高曉林 | 男 | 遼寧省 | 241.30 |
S470200775 | 徐藝格 | 女 | 遼寧省 | 241.20 |
S370200368 | 潘汝佳 | 女 | 遼寧省 | 240.90 |
S370200753 | 鄭望 | 女 | 遼寧省 | 240.10 |
S370200567 | 王昊男 | 男 | 遼寧省 | 239.90 |
S370200611 | 于有州 | 男 | 遼寧省 | 239.50 |
S370200412 | 王唐樂 | 女 | 遼寧省 | 239.30 |
S470200149 | 郭妃妤 | 女 | 內(nèi)蒙古 | 259.90 |
S470200417 | 張萬澤 | 男 | 內(nèi)蒙古 | 254.60 |
S470200133 | 任燁 | 男 | 內(nèi)蒙古 | 249.00 |
S470200501 | 何慧君 | 女 | 內(nèi)蒙古 | 240.70 |
S370200222 | 李佳潼 | 女 | 內(nèi)蒙古 | 238.70 |
S470200183 | 孫嘉怡 | 女 | 山東省 | 255.20 |
S270205667 | 韓嘉誠 | 男 | 山東省 | 251.00 |
S470200711 | 韓鵬飛 | 女 | 山東省 | 246.90 |
專業(yè)準(zhǔn)考證號(hào) | 姓 名 | 性 別 | 高考省份 | 專業(yè)成績(jī) |
S270205701 | 王伊冰 | 女 | 山東省 | 246.70 |
S470200134 | 丁昱瑤 | 女 | 山東省 | 244.50 |
S370200791 | 陳顥元 | 男 | 山東省 | 244.30 |
S270205682 | 李啟裕 | 女 | 山東省 | 243.50 |
S270205034 | 趙玉琳 | 女 | 山東省 | 242.50 |
S470200796 | 韓朔 | 男 | 山東省 | 240.70 |
S470200621 | 李思宇 | 女 | 山東省 | 239.80 |
S470200613 | 宋天驕 | 女 | 山東省 | 239.30 |
S470200257 | 田坤 | 女 | 山東省 | 238.90 |
S470200443 | 徐彥 | 女 | 山東省 | 238.80 |
S270205556 | 李響 | 男 | 陜西省 | 248.40 |
S270205678 | 魯奕丹 | 女 | 陜西省 | 248.00 |
S470200154 | 張鈺浩 | 女 | 陜西省 | 246.00 |
S470200770 | 尹思懿 | 女 | 陜西省 | 245.10 |
S470200751 | 黃佳偉 | 男 | 陜西省 | 243.20 |
S370200803 | 盧玉青 | 女 | 陜西省 | 241.40 |
S470200327 | 曹沛頔 | 男 | 陜西省 | 240.70 |
S470200326 | 李九如 | 女 | 陜西省 | 240.60 |
S270205402 | 代文博 | 男 | 四川省 | 257.00 |
S470200504 | 譚瀟雪 | 女 | 四川省 | 255.10 |
S470200458 | 田思宇 | 女 | 四川省 | 253.90 |
S470200379 | 郝俊秀 | 女 | 四川省 | 252.90 |
S470200652 | 張洋 | 男 | 四川省 | 251.90 |
專業(yè)準(zhǔn)考證號(hào) | 姓 名 | 性 別 | 高考省份 | 專業(yè)成績(jī) |
S470200398 | 王莞爾 | 女 | 四川省 | 251.10 |
S470200268 | 黎方崴 | 男 | 四川省 | 246.70 |
S470200782 | 肖俊毅 | 男 | 四川省 | 246.50 |
S470200529 | 黃鶴鳴 | 男 | 四川省 | 245.50 |
S470200467 | 楊羽羽 | 女 | 四川省 | 243.00 |
S470200630 | 王淇瑤 | 女 | 四川省 | 240.20 |
S270205080 | 鐘南海 | 男 | 四川省 | 239.80 |
S270205020 | 曹穎 | 女 | 四川省 | 238.80 |
S170200976 | 代佳穎 | 女 | 重慶市 | 264.80 |
S170200168 | 黃夢(mèng)迪 | 女 | 重慶市 | 259.20 |
S170200024 | 李欣蔓 | 女 | 重慶市 | 256.60 |
S170200535 | 丁香雪鈺 | 女 | 重慶市 | 256.20 |
S170201228 | 程睿璇 | 女 | 重慶市 | 255.60 |
S170200985 | 何璐恒 | 女 | 重慶市 | 255.30 |
S170200277 | 周匯杰 | 男 | 重慶市 | 255.10 |
S170200999 | 羅程揚(yáng) | 男 | 重慶市 | 255.00 |
S170200468 | 周盈杉 | 女 | 重慶市 | 254.50 |
S170200965 | 胡妍妍 | 女 | 重慶市 | 252.80 |
S170200478 | 柏翔 | 女 | 重慶市 | 252.60 |
S170200493 | 趙品靜儀 | 女 | 重慶市 | 252.50 |
S170200093 | 秦瑞遙 | 女 | 重慶市 | 252.20 |
S170200200 | 董春彤 | 女 | 重慶市 | 251.30 |
S170201047 | 張艾莎 | 女 | 重慶市 | 251.20 |
專業(yè)準(zhǔn)考證號(hào) | 姓 名 | 性 別 | 高考省份 | 專業(yè)成績(jī) |
| |||||
S170200405 | 白旭含 | 女 | 重慶市 | 250.70 |
| |||||
S170201138 | 胡銳彥 | 女 | 重慶市 | 249.70 |
| |||||
S170200397 | 邢琬鵑 | 女 | 重慶市 | 247.90 |
| |||||
S170200485 | 胡一 | 女 | 重慶市 | 247.60 |
| |||||
S170200143 | 胡依麗 | 女 | 重慶市 | 247.50 |
| |||||
S170200853 | 喻艷玲 | 女 | 重慶市 | 247.30 |
| |||||
S170201714 | 楊杰麟 | 男 | 重慶市 | 246.70 |
| |||||
S170201064 | 宋心怡 | 女 | 重慶市 | 246.60 |
| |||||
S170201335 | 陳熹 | 女 | 重慶市 | 246.60 |
| |||||
S170200704 | 劉歆妍 | 女 | 重慶市 | 246.00 |
| |||||
S170200888 | 王俊杰 | 男 | 重慶市 | 246.00 |
| |||||
S170200184 | 李霜 | 女 | 重慶市 | 245.90 |
| |||||
S170200527 | 徐英杰 | 男 | 重慶市 | 245.80 |
| |||||
S170200825 | 趙晨辰 | 女 | 重慶市 | 245.80 |
| |||||
S170201263 | 彭淑君 | 女 | 重慶市 | 245.70 |
| |||||
S170200964 | 李欣雨 | 女 | 重慶市 | 245.60 |
| |||||
S170200600 | 王雅婷 | 女 | 重慶市 | 245.30 |
| |||||
S170200199 | 傅文青 | 女 | 重慶市 | 245.00 |
| |||||
S170200229 | 張雨欣 | 女 | 重慶市 | 244.60 |
| |||||
S170201055 | 秦婧晗 | 女 | 重慶市 | 244.50 |
| |||||
S170200649 | 演恒瑞 | 男 | 重慶市 | 244.40 |
| |||||
S170200523 | 巫東駿 | 男 | 重慶市 | 243.70 |
| |||||
S170200654 | 王培屹 | 男 | 重慶市 | 243.60 |
| |||||
| S170201170 | 唐曉姣 | 女 | 重慶市 | 243.60 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- [上一篇]:重慶大學(xué)2017年舞蹈表演專業(yè)合格考生名單
- [下一篇]:
- 2019年天津市藝術(shù)類高職??茧A段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 東南大學(xué)2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 信陽農(nóng)林學(xué)院2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院2019年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院2019年招生章程含河南省美術(shù)類
- 09-11
- 鄭州科技學(xué)院2019年招生章程含藝術(shù)類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業(yè)統(tǒng)考考試說明
- 09-04
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦