2016年河南省藝術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考分數(shù)段統(tǒng)計表
2016年美術(shù)類分數(shù)段統(tǒng)計 | |
成績 | 累計人數(shù) |
290 | 4 |
280 | 147 |
270 | 630 |
260 | 1623 |
250 | 3544 |
240 | 6503 |
230 | 10839 |
220 | 16640 |
210 | 23383 |
200 | 30498 |
190 | 36673 |
180 | 40517 |
170 | 42631 |
160 | 43589 |
2016年播音主持類分數(shù)段統(tǒng)計 | |
成績 | 累計人數(shù) |
370 | 7 |
360 | 30 |
350 | 112 |
340 | 304 |
330 | 767 |
320 | 1665 |
310 | 3032 |
300 | 4765 |
290 | 6417 |
280 | 7709 |
270 | 8494 |
260 | 8972 |
2016年編導(dǎo)類分數(shù)段統(tǒng)計 | |
成績 | 累計人數(shù) |
175 | 1 |
165 | 19 |
155 | 173 |
145 | 754 |
135 | 2122 |
125 | 4045 |
115 | 5920 |
105 | 7320 |
2016年空乘類分數(shù)段統(tǒng)計 | |
成績 | 累計人數(shù) |
365 | 1 |
355 | 16 |
345 | 55 |
335 | 170 |
325 | 355 |
315 | 657 |
305 | 1232 |
295 | 2239 |
285 | 3132 |
275 | 3875 |
265 | 4207 |
2016年影視表演類分數(shù)段統(tǒng)計 | |
成績 | 累計人數(shù) |
185 | 4 |
175 | 32 |
165 | 98 |
155 | 261 |
145 | 683 |
135 | 1471 |
125 | 2682 |
2016年服裝模特類分數(shù)段統(tǒng)計 | |
成績 | 累計人數(shù) |
375 | 1 |
365 | 1 |
355 | 4 |
345 | 11 |
335 | 41 |
325 | 99 |
315 | 169 |
305 | 352 |
295 | 708 |
285 | 993 |
275 | 1205 |
265 | 1301 |
2016年書法類分數(shù)段統(tǒng)計 | |
成績 | 累計人數(shù) |
270 | 1 |
260 | 12 |
250 | 53 |
240 | 166 |
230 | 412 |
220 | 729 |
210 | 1029 |
200 | 1270 |
190 | 1399 |
內(nèi)容推薦
- 2019年省外高校美術(shù)類專業(yè)在湘??伎键c安排表(陸續(xù)更新)
- 02-13
- 西安交通大學(xué)城市學(xué)院2019年藝術(shù)類??己细穹謹?shù)線
- 04-03
- 西安交通大學(xué)城市學(xué)院2019年藝考合格分數(shù)線
- 04-03
- 中央民族大學(xué)2019年藝術(shù)類專業(yè)??己细穹謹?shù)線
- 04-03
- 咸陽師范學(xué)院2019年書法學(xué)??己细穹謹?shù)線
- 04-03
- 中國人民大學(xué)2019年音樂表演專業(yè)校考合格線
- 04-03
- 中央民族大學(xué)2019年美術(shù)??己细窬€
- 04-03
- 四川音樂學(xué)院2019年本科專業(yè)擬招生計劃
- 04-03
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦