中央民族大學(xué)2018年環(huán)境藝術(shù)專業(yè)考場(chǎng)安排北京考點(diǎn)
中央民族大學(xué)2018年美術(shù)學(xué)院專業(yè)考試北京考點(diǎn)考場(chǎng)安排
時(shí)間:3月6日 專業(yè):環(huán)境設(shè)計(jì) 總: 2573人
序號(hào) | 教學(xué)樓 | 考場(chǎng) | 教室 | 可容納人數(shù) | 考生號(hào)(后4位) | 考生數(shù) | 專業(yè) |
1 | 21號(hào)教學(xué)樓 | 1 | 2 | — | — | — | — |
2 | 21號(hào)教學(xué)樓 | 2 | 3 | — | — | — | — |
3 | 21號(hào)教學(xué)樓 | 4 | 4 | 50 | 1801060001-1801060050 | 50 | 環(huán)設(shè) |
4 | 21號(hào)教學(xué)樓 | 5 | 5 | 50 | 1801060051-1801060100 | 50 | 環(huán)設(shè) |
5 | 21號(hào)教學(xué)樓 | 6 | 6 | 30 | 1801060101-1801060130 | 30 | 環(huán)設(shè) |
6 | 21號(hào)教學(xué)樓 | 7 | 7 | 30 | 1801060131-1801060160 | 30 | 環(huán)設(shè) |
7 | 21號(hào)教學(xué)樓 | 8 | 8 | — | — | — | — |
8 | 21號(hào)教學(xué)樓 | 9 | 9 | 50 | 1801060161-1801060210 | 50 | 環(huán)設(shè) |
9 | 21號(hào)教學(xué)樓 | 10 | 10 | 50 | 1801060211-1801060260 | 50 | 環(huán)設(shè) |
10 | 21號(hào)教學(xué)樓 | 11 | 11 | 30 | 1801060261-1801060290 | 30 | 環(huán)設(shè) |
11 | 21號(hào)教學(xué)樓 | 12 | 12 | 50 | 1801060291-1801060340 | 50 | 環(huán)設(shè) |
12 | 21號(hào)教學(xué)樓 | 13 | 13 | 30 | 1801060341-1801060370 | 30 | 環(huán)設(shè) |
13 | 21號(hào)教學(xué)樓 | 14 | 14 | 30 | 1801060371-1801060400 | 30 | 環(huán)設(shè) |
14 | 21號(hào)教學(xué)樓 | 15 | 15 | 40 | 1801060401-1801060440 | 40 | 環(huán)設(shè) |
15 | 21號(hào)教學(xué)樓 | 16 | 16 | 30 | 1801060441-1801060470 | 30 | 環(huán)設(shè) |
16 | 21號(hào)教學(xué)樓 | 17 | 17 | 30 | 1801060471-1801060500 | 30 | 環(huán)設(shè) |
17 | 21號(hào)教學(xué)樓 | 18 | 18 | 50 | 1801060501-1801060550 | 50 | 環(huán)設(shè) |
18 | 美術(shù)館樓 | 22 | 22 | 50 | 1801060551-1801060600 | 50 | 環(huán)設(shè) |
19 | 美術(shù)館樓 | 23 | 23 | 40 | 1801060601-1801060640 | 40 | 環(huán)設(shè) |
20 | 美術(shù)館樓 | 24 | 24 | 40 | 1801060641-1801060680 | 40 | 環(huán)設(shè) |
序號(hào) | 教學(xué)樓 | 考場(chǎng) | 教室 | 可容納人數(shù) | 考生號(hào)(后4位) | 考生數(shù) | 專業(yè) |
21 | 美術(shù)館樓 | 25 | 25 | 40 | 1801060681-1801060720 | 40 | 環(huán)設(shè) |
22 | 美術(shù)館樓 | 26 | 26 | 50 | 1801060721-1801060770 | 50 | 環(huán)設(shè) |
23 | 美術(shù)館樓 | 27 | 27 | 50 | 1801060771-1801060820 | 50 | 環(huán)設(shè) |
24 | 美術(shù)館樓 | 28 | 28 | 50 | 1801060821-1801060870 | 50 | 環(huán)設(shè) |
25 | 美術(shù)館樓 | 29 | 29 | 50 | 1801060871-1801060920 | 50 | 環(huán)設(shè) |
26 | 美術(shù)館樓 | 30 | 30 | 50 | 1801060921-1801060970 | 50 | 環(huán)設(shè) |
27 | 美術(shù)館樓 | 31 | 31 | 50 | 1801060971-1801061020 | 50 | 環(huán)設(shè) |
28 | 美術(shù)館樓 | 32 | 32 | 50 | 1801061021-1801061070 | 50 | 環(huán)設(shè) |
29 | 美術(shù)館樓 | 33 | 33 | 50 | 1801061071-1801061120 | 50 | 環(huán)設(shè) |
30 | 21號(hào)教學(xué)樓 | 34 | 多功能廳 | 30 | 1801061121-1801061150 | 30 | 環(huán)設(shè) |
31 | 21號(hào)教學(xué)樓 | 35 | 多功能廳 | 30 | 1801061151-1801061180 | 30 | 環(huán)設(shè) |
32 | 21號(hào)教學(xué)樓 | 36 | 多功能廳 | 30 | 1801061181-1801061210 | 30 | 環(huán)設(shè) |
33 | 21號(hào)教學(xué)樓 | 37 | 多功能廳 | 30 | 1801061211-1801061240 | 30 | 環(huán)設(shè) |
34 | 美術(shù)館樓 | 38 | 展 廳 | 35 | 1801061241-1801061275 | 35 | 環(huán)設(shè) |
35 | 美術(shù)館樓 | 39 | 展 廳 | 35 | 1801061276-1801061310 | 35 | 環(huán)設(shè) |
36 | 美術(shù)館樓 | 40 | 展 廳 | 35 | 1801061311-1801061345 | 35 | 環(huán)設(shè) |
37 | 美術(shù)館樓 | 41 | 展 廳 | 35 | 1801061346-1801061380 | 35 | 環(huán)設(shè) |
38 | 美術(shù)館樓 | 42 | 展 廳 | 35 | 1801061381-1801061415 | 35 | 環(huán)設(shè) |
39 | 美術(shù)館樓 | 43 | 展 廳 | 35 | 1801061416-1801061450 | 35 | 環(huán)設(shè) |
40 | 美術(shù)館樓 | 44 | 展 廳 | 35 | 1801061451-1801061485 | 35 | 環(huán)設(shè) |
序號(hào) | 教學(xué)樓 | 考場(chǎng) | 教室 | 可容納人數(shù) | 考生號(hào)(后4位) | 考生數(shù) | 專業(yè) |
41 | 美術(shù)館樓 | 45 | 展 廳 | 35 | 1801061486-1801061520 | 35 | 環(huán)設(shè) |
42 | 美術(shù)館樓 | 46 | 展 廳 | 35 | 1801061521-1801061555 | 35 | 環(huán)設(shè) |
43 | 美術(shù)館樓 | 47 | 展 廳 | 35 | 1801061556-1801061590 | 35 | 環(huán)設(shè) |
44 | 16號(hào)教學(xué)樓 | 48 | 16-2 | 50 | 1801061591-1801061640 | 50 | 環(huán)設(shè) |
45 | 16號(hào)教學(xué)樓 | 49 | 16-6 | 50 | 1801061641-1801061690 | 50 | 環(huán)設(shè) |
46 | 16號(hào)教學(xué)樓 | 50 | 16-10 | 50 | 1801061691-1801061740 | 50 | 環(huán)設(shè) |
47 | 16號(hào)教學(xué)樓 | 51 | 16-11 | 50 | 1801061741-1801061790 | 50 | 環(huán)設(shè) |
48 | 16號(hào)教學(xué)樓 | 52 | 16-12 | 50 | 1801061791-1801061840 | 50 | 環(huán)設(shè) |
49 | 16號(hào)教學(xué)樓 | 53 | 16-13 | 50 | 1801061841-1801061890 | 50 | 環(huán)設(shè) |
50 | 16號(hào)教學(xué)樓 | 54 | 16-14 | 50 | 1801061891-1801061940 | 50 | 環(huán)設(shè) |
51 | 16號(hào)教學(xué)樓 | 55 | 16-15 | 50 | 1801061941-1801061990 | 50 | 環(huán)設(shè) |
52 | 16號(hào)教學(xué)樓 | 56 | 16-16 | 50 | 1801061991-1801062040 | 50 | 環(huán)設(shè) |
53 | 16號(hào)教學(xué)樓 | 57 | 16-18 | 50 | 1801062041-1801062090 | 50 | 環(huán)設(shè) |
54 | 16號(hào)教學(xué)樓 | 58 | 16-19 | 50 | 1801062091-1801062140 | 50 | 環(huán)設(shè) |
55 | 逸夫體育館 | 60 | 逸夫體育館 | 25 | 1801062141-1801062165 | 25 | 環(huán)設(shè) |
56 | 逸夫體育館 | 61 | 逸夫體育館 | 25 | 1801062166-1801062190 | 25 | 環(huán)設(shè) |
57 | 逸夫體育館 | 62 | 逸夫體育館 | 25 | 1801062191-1801062215 | 25 | 環(huán)設(shè) |
58 | 逸夫體育館 | 63 | 逸夫體育館 | 25 | 1801062216-1801062240 | 25 | 環(huán)設(shè) |
59 | 逸夫體育館 | 64 | 逸夫體育館 | 25 | 1801062241-1801062265 | 25 | 環(huán)設(shè) |
60 | 逸夫體育館 | 65 | 逸夫體育館 | 25 | 1801062266-1801062290 | 25 | 環(huán)設(shè) |
61 | 逸夫體育館 | 66 | 逸夫體育館 | 25 | 1801062291-1801062315 | 25 | 環(huán)設(shè) |
62 | 逸夫體育館 | 67 | 逸夫體育館 | 25 | 1801062316-1801062340 | 25 | 環(huán)設(shè) |
63 | 逸夫體育館 | 68 | 逸夫體育館 | 25 | 1801062341-1801062365 | 25 | 環(huán)設(shè) |
64 | 逸夫體育館 | 69 | 逸夫體育館 | 25 | 1801062366-1801062390 | 25 | 環(huán)設(shè) |
65 | 逸夫體育館 | 70 | 逸夫體育館 | 25 | 1801062391-1801062415 | 25 | 環(huán)設(shè) |
66 | 逸夫體育館 | 71 | 逸夫體育館 | 25 | 1801062416-1801062440 | 25 | 環(huán)設(shè) |
67 | 逸夫體育館 | 72 | 逸夫體育館 | 25 | 1801062441-1801062465 | 25 | 環(huán)設(shè) |
序號(hào) | 教學(xué)樓 | 考場(chǎng) | 教室 | 可容納人數(shù) | 考生號(hào)(后4位) | 考生數(shù) | 專業(yè) |
68 | 逸夫體育館 | 73 | 逸夫體育館 | 25 | 1801062466-1801062490 | 25 | 環(huán)設(shè) |
69 | 逸夫體育館 | 74 | 逸夫體育館 | 25 | 1801062491-1801062515 | 25 | 環(huán)設(shè) |
70 | 逸夫體育館 | 75 | 逸夫體育館 | 25 | 1801062516-1801062535 | 20 | 環(huán)設(shè) |
71 | 逸夫體育館 | 76 | 逸夫體育館 | 25 | 1801062536-1801062555 | 20 | 環(huán)設(shè) |
72 | 逸夫體育館 | 77 | 逸夫體育館 | 25 | 1801062556-1801062573 | 18 | 環(huán)設(shè) |
內(nèi)容推薦
- 2019年天津市藝術(shù)類高職??茧A段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 東南大學(xué)2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院2019年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院2019年招生章程含河南省美術(shù)類
- 09-11
- 鄭州科技學(xué)院2019年招生章程含藝術(shù)類
- 09-11
- 2020年海南省音樂(lè)類專業(yè)統(tǒng)考考試說(shuō)明
- 09-04
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦