吉林動畫學院2018年藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
吉林動畫學院2018年藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 專業(yè) | 科類 | 投檔線 | 專業(yè)課 | 文化課 | 綜合分 | ||
文化課 | 專業(yè)課 | 各省投檔分 | 最低 | 最低 | 最低 | ||||
海南 | 本科提前批 | 動畫 | 藝術(shù)文理 | 376 | 167 | 175.25 | 175.5 | 434 | 332.48 |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 175.7 | 464 | 348.68 | |||||
服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 178.2 | 499 | 372.12 | |||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 178.7 | 427 | 330 | |||||
工藝美術(shù) | 藝術(shù)文理 | 177.2 | 395 | 307.88 | |||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文理 | 178.5 | 408 | 316.2 | |||||
福建 | 藝術(shù)類本科B段 | 動畫 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)文290 藝術(shù)理246 |
195 | 199 | 402 | 330.4 | |
藝術(shù)理 | 220 | 403 | 330.6 | ||||||
漫畫 | 藝術(shù)文 | 206 | 391 | 324.2 | |||||
藝術(shù)理 | 221 | 385 | 319.4 | ||||||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 214 | 377 | 315 | |||||
藝術(shù)理 | 232 | 345 | 302.2 | ||||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 209 | 376 | 315 | |||||
動畫(中外合作辦學) | 藝術(shù)文 | 212 | 347 | 295.8 | |||||
服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 205 | 390 | 329.2 | |||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 206 | 382 | 314.6 | |||||
工藝美術(shù) | 藝術(shù)文 | 197 | 384 | 309.2 | |||||
藝術(shù)理 | 216 | 309 | 279.8 | ||||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 206 | 399 | 325.4 | |||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 213 | 383 | 324.2 | |||||
藝術(shù)與科技 | 藝術(shù)文 | 219 | 383 | 317.4 | |||||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)文 | 省統(tǒng)考 | 206 | 465 | 363 | ||||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 238 | 455 | 330.4 | |||||
影視攝影與制作 | 藝術(shù)文 | 222 | 414 | 298.8 | |||||
錄音藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 203 | 374 | 285.8 | |||||
天津 | 藝術(shù)類本科批A階段 | 動畫 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)文283 藝術(shù)理264 |
180 | 484 | 201.4 | 385 | 319 |
藝術(shù)理 | 502.1 | 240.8 | 320 | 294 | |||||
動畫(中外合作辦學) | 藝術(shù)文 | 488.2 | 232.4 | 300 | 285.84 | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 483.8 | 192.2 | 313 | 285.32 | ||||
漫畫 | 藝術(shù)文 | 485.3 | 239.8 | 314 | 284.32 | ||||
藝術(shù)類本科批B階段 | 攝影 | 藝術(shù)文 | ???/td> | 146 | 392 | 293.6 | |||
藝術(shù)理 | 146 | 395 | 295.4 | ||||||
表演 | 藝術(shù)文 | 234.7 | 350 | 234.7 | |||||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 242.7 | 388 | 304 | |||||
藝術(shù)理 | 238.7 | 353 | 284.42 | ||||||
陜西 | 提前本科批 | 動畫 | 藝術(shù)文 | 文科304 理科276 |
195 | 217 | 217 | 326 | 284.8 |
藝術(shù)理 | 216 | 216 | 280 | 263.4 | |||||
攝影 | 藝術(shù)文 | 校考 | 155 | 385 | 297.8 | ||||
藝術(shù)理 | 156 | 345 | 269.4 | ||||||
表演 | 藝術(shù)文 | 242 | 425 | 242 | |||||
錄音藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 224.7 | 331 | 269.08 | |||||
重慶 | 藝術(shù)本科A段(統(tǒng)考) | 動畫 | 藝術(shù)文理 | 321 | 212 | 201.1 | 213 | 371 | 313.8 |
漫畫 | 藝術(shù)文理 | 201.8 | 215 | 334 | 292.8 | ||||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 200.2 | 214 | 420 | 337.6 | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 201.7 | 217 | 380 | 317.2 | ||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 206.1 | 225 | 345 | 301.4 | ||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 209.3 | 221 | 351 | 312.2 | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文理 | 200.2 | 213 | 327 | 303 | ||||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)文理 | 省統(tǒng)考 | 676.2 | 220 | 442 | 358.8 | |||
藝術(shù)本科B段(??迹?/td> | 攝影 | 藝術(shù)文理 | ???/td> | 143 | 368 | 278 | |||
影視攝影與制作 | 藝術(shù)文理 | 240.7 | 373 | 293.62 | |||||
廣西 | 本科提前藝術(shù)二批 | 動畫 | 藝術(shù)文 | 文科262 理科225 |
223 | 561.964 | 232 | 326 | 302.4 |
藝術(shù)理 | 539.941 | 234 | 252 | 249.2 | |||||
漫畫 | 藝術(shù)文 | 561.965 | 250 | 285 | 271.8 | ||||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 572.975 | 248 | 307 | 291.4 | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 567.97 | 247 | 334 | 305.2 | ||||
藝術(shù)理 | 544.948 | 247 | 252 | 250 | |||||
本科提前藝術(shù)三批 | 攝影 | 藝術(shù)文 | ???/td> | 149 | 306 | 247.6 | |||
戲劇影視文學 | 藝術(shù)文 | 211 | 350 | 299.8 | |||||
藝術(shù)理 | 247 | 296 | 276.4 | ||||||
表演 | 藝術(shù)文 | 245.3 | 288 | 245.3 | |||||
影視攝影與制作 | 藝術(shù)文 | 165 | 353 | 240.2 | |||||
錄音藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 232.3 | 265 | 245.38 | |||||
戲劇影視導(dǎo)演 | 藝術(shù)文 | 216.7 | 284 | 243.62 | |||||
藝術(shù)理 | 221.3 | 281 | 250.38 | ||||||
新疆(最低綜合分按三科總分進行計算) | 本科第零批藝術(shù)類 | 動畫 | 藝術(shù)文理 | 133 | 180 | 193 | 202 | 214.4 | |
漫畫 | 藝術(shù)文理 | 200 | 176 | 189.2 | |||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 233 | 221 | 225.8 | |||||
藝術(shù)與科技 | 藝術(shù)文理 | 225 | 175 | 195 | |||||
工藝美術(shù) | 藝術(shù)文理 | 207 | 168 | 188.4 | |||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文理 | 205 | 208 | 206.8 | |||||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文理 | ???/td> | 229.1 | 209 | 221.06 | ||||
戲劇影視導(dǎo)演 | 藝術(shù)文理 | 209.7 | 217 | 212.62 | |||||
戲劇影視文學 | 藝術(shù)文理 | 228 | 284 | 261.6 | |||||
表演 | 藝術(shù)文理 | 264.3 | 175 | 264.3 | |||||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)文理 | 221.5 | 165 | 187.6 | |||||
內(nèi)蒙古 | 本科提前B(漢授美術(shù)) | 動畫 | 藝術(shù)文理 | 227 | 201 | 205 | 299 | 273.4 | |
漫畫 | 藝術(shù)文理 | 201 | 322 | 284 | |||||
動畫(中外合作辦學) | 藝術(shù)文理 | 203 | 263 | 245 | |||||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 204 | 334 | 286.2 | |||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 207 | 329 | 289.8 | |||||
服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 235 | 307 | 278.2 | |||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 204 | 299 | 268.2 | |||||
工藝美術(shù) | 藝術(shù)文理 | 202 | 301 | 272.6 | |||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 212 | 300 | 268.4 | |||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文理 | 205 | 300 | 262 | |||||
藝術(shù)與科技 | 藝術(shù)文理 | 202 | 288 | 257.8 | |||||
本科提前B(編導(dǎo)) | 戲劇影視文學 | 藝術(shù)文理 | 227 | 省統(tǒng)考 | 171 | 374 | 292.8 | ||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)文理 | 155 | 379 | 289.4 | |||||
本科提前B(其他藝術(shù)) | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文理 | 227 | 179 | 351 | 249 | |||
本科提前B(音樂) | 錄音藝術(shù) | 藝術(shù)文理 | 237 | 157 | 315 | 220.2 | |||
上海 | 本科藝術(shù)乙批 | 動畫 | 藝術(shù)文理 | 文化261 | 美術(shù)270 編導(dǎo)172 表演317 |
279.6 | 337 | 334.92 | |
漫畫 | 藝術(shù)文理 | 282.6 | 314 | 305.04 | |||||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 281 | 331 | 319.36 | |||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 280.2 | 336 | 327.12 | |||||
服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 272 | 308 | 304.96 | |||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 291.6 | 331 | 318.84 | |||||
動畫(中外合作辦學) | 藝術(shù)文理 | 272.4 | 322 | 303.32 | |||||
工藝美術(shù) | 藝術(shù)文理 | 292.6 | 307 | 305 | |||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 272.6 | 324 | 303.44 | |||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文理 | 271.4 | 337 | 325.8 | |||||
藝術(shù)與科技 | 藝術(shù)文理 | 270.2 | 323 | 315.08 | |||||
戲劇影視文學 | 藝術(shù)文理 | 191.5 | 375 | 305.2 | |||||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)文理 | 184.5 | 389 | 313.8 | |||||
表演 | 藝術(shù)文理 | 363.14 | 369 | 363.14 | |||||
攝影 | 藝術(shù)文理 | ???/td> | 141 | 326 | 259.4 | ||||
北京 | 本科提前批(A段統(tǒng)考美術(shù)) | 動畫 | 藝術(shù)文理 | 文科340 理科300 |
180 | 192 | 321 | 285.4 | |
漫畫 | 藝術(shù)文理 | 197 | 341 | 287.8 | |||||
動畫(中外合作辦學) | 藝術(shù)文理 | 205 | 327 | 283.4 | |||||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 193 | 385 | 310.2 | |||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 188 | 344 | 288.2 | |||||
服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 234 | 300 | 274 | |||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 182 | 366 | 292.4 | |||||
工藝美術(shù) | 藝術(shù)文理 | 225 | 444 | 356.4 | |||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 190 | 341 | 280.6 | |||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文理 | 197 | 343 | 284.6 | |||||
攝影 | 藝術(shù)文理 | ???/td> | 141 | 301 | 239 | ||||
戲劇影視文學 | 藝術(shù)文理 | 156.5 | 385 | 306.4 | |||||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)文理 | 180 | 325 | 267 | |||||
表演 | 藝術(shù)文理 | 247 | 431 | 247 | |||||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文理 | 222.3 | 396 | 292.98 | |||||
戲劇影視導(dǎo)演 | 藝術(shù)文理 | 199.3 | 406 | 281.98 | |||||
浙江(藝術(shù)類考生總分750,普通文理類考生總分810)) | 藝術(shù)類第二批 | 動畫 | 藝術(shù)文理 | 綜合449 | 65 | 534 | 77 | 387 | 268.6 |
動畫(中外合作辦學) | 藝術(shù)文理 | 522 | 84 | 362 | 253.6 | ||||
服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 527 | 77 | 371 | 259 | ||||
工藝美術(shù) | 藝術(shù)文理 | 522 | 74 | 415 | 283.4 | ||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 524 | 84 | 396 | 272.4 | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文理 | 531 | 77 | 404 | 277.6 | ||||
藝術(shù)與科技 | 藝術(shù)文理 | 521 | 78 | 396 | 272 | ||||
表演 | 藝術(shù)文 | 綜合414 | 55 | 546 | 81 | 454 | 81 | ||
山西 | 第二批本科A類 | 動畫 | 藝術(shù)文理 | 文科309 理科281 |
205 | 205.7 | 318 | 301.48 | |
漫畫 | 藝術(shù)文理 | 207.4 | 332 | 288.24 | |||||
動畫(中外合作辦學) | 藝術(shù)文理 | 205.7 | 318 | 275.48 | |||||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 207 | 338 | 288.56 | |||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 207.3 | 332 | 288.84 | |||||
服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 217.6 | 329 | 288.2 | |||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 211.4 | 335 | 290.72 | |||||
工藝美術(shù) | 藝術(shù)文理 | 226.4 | 338 | 293.36 | |||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 212 | 344 | 292 | |||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文理 | 206.7 | 301 | 291.56 | |||||
戲劇影視文學 | 藝術(shù)文理 | 校考 | 230 | 323 | 290 | ||||
表演 | 藝術(shù)文理 | 241 | 417 | 241 | |||||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)文理 | 215 | 324 | 290.6 | |||||
攝影 | 藝術(shù)文理 | 167 | 382 | 296 | |||||
錄音藝術(shù) | 藝術(shù)文理 | 217.3 | 312 | 255.18 | |||||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文理 | 241 | 294 | 262.2 | |||||
貴州 | 體育二本藝術(shù)平行 | 動畫 | 藝術(shù)文理 | 文科382 理科303 |
180 | 209.99 | 404 | 327.2 | |
漫畫 | 藝術(shù)文理 | 217.99 | 435 | 350.46 | |||||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 206.66 | 306 | 269.73 | |||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 211 | 320 | 277.86 | |||||
工藝美術(shù) | 藝術(shù)文理 | 212.32 | 321 | 277.53 | |||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文理 | 211.98 | 315 | 286.06 | |||||
體育一本藝術(shù)梯度 | 影視攝影與制作 | 藝術(shù)文理 | ???/td> | 170.3 | 408 | 265.38 | |||
攝影 | 藝術(shù)文理 | 149 | 393 | 295.4 | |||||
安徽 | 藝術(shù)二批(統(tǒng)考本科) | 動畫 | 藝術(shù)文理 | 文科286 理科269 |
美術(shù)190 表演178 編導(dǎo)174 錄音110 |
697.73 | 267.5 | 363 | 336.4 |
漫畫 | 藝術(shù)文理 | 699.47 | 298 | 330 | 319.808 | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文理 | 696.22 | 275.26 | 347 | 329.8 | ||||
表演 | 藝術(shù)文理 | 704.65 | 234.62 | 386 | 234.62 | ||||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)文理 | 629.9 | 215.5 | 440 | 352.6 | ||||
錄音藝術(shù) | 藝術(shù)文理 | 603.63 | 134.53 | 371 | 230.402 | ||||
藝術(shù)三批(校考本科) | 影視攝影與制作 | 藝術(shù)文理 | 316 | ???/td> | 207.6 | 336 | 262.56 | ||
遼寧 | 藝術(shù)類本科段一 | 動畫 | 藝術(shù)文 | 文科300 理科239 |
185 | 406.3 | 190.4 | 365 | 312.76 |
藝術(shù)理 | 384.6 | 214.2 | 320 | 281.84 | |||||
漫畫 | 藝術(shù)文 | 406.6 | 209.2 | 342 | 300.88 | ||||
動畫(中外合作辦學) | 藝術(shù)文 | 379.3 | 220.4 | 307 | 274.52 | ||||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 406.5 | 201.6 | 358 | 307 | ||||
藝術(shù)理 | 385.7 | 196.8 | 303 | 276.36 | |||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 406.4 | 210.6 | 336 | 299.64 | ||||
藝術(shù)理 | 388.2 | 206.2 | 307 | 279.8 | |||||
服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 410.9 | 221.4 | 372 | 315.96 | ||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 409.1 | 217 | 352 | 304.72 | ||||
藝術(shù)理 | 391.5 | 239 | 296 | 275.84 | |||||
工藝美術(shù) | 藝術(shù)文 | 406.1 | 220.6 | 371 | 310.84 | ||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 406.4 | 238.2 | 314 | 288.16 | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 406.3 | 197.8 | 353 | 307.8 | ||||
藝術(shù)理 | 384.6 | 200 | 315 | 279.88 | |||||
藝術(shù)與科技 | 藝術(shù)文 | 406 | 239.8 | 302 | 283.2 | ||||
藝術(shù)類本科段二 | 戲劇影視文學 | 藝術(shù)文 | 170 | 175.5 | 365 | 289.2 | |||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)文 | 170 | 186.5 | 383 | 304.4 | ||||
表演 | 藝術(shù)文 | 130 | 135.7 | 301 | 135.7 | ||||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 135 | 134.7 | 337 | 218.02 | ||||
戲劇影視導(dǎo)演 | 藝術(shù)文 | 185 | 187.2 | 379 | 268.7 | ||||
影視攝影與制作 | 藝術(shù)文 | ???/td> | 196 | 314 | 243.2 | ||||
藝術(shù)理 | 200.7 | 293 | 237.62 | ||||||
攝影 | 藝術(shù)文 | 164 | 493 | 361.4 | |||||
藝術(shù)理 | 164 | 366 | 285.2 | ||||||
錄音藝術(shù) | 藝術(shù)理 | 245 | 323 | 276.2 | |||||
河南 | 藝術(shù)專業(yè)本科B段 | 動畫 | 藝術(shù)文 | 326 | 190 | 202 | 423 | 347.8 | |
藝術(shù)理 | 201 | 384 | 313.2 | ||||||
漫畫 | 藝術(shù)文 | 223 | 406 | 347.2 | |||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 206 | 426 | 347 | |||||
山東 | 藝術(shù)本科統(tǒng)考批 | 動畫 | 藝術(shù)文 | 文科328 理科282 |
198 | 503.22 | 205.34 | 381 | 321.6 |
藝術(shù)理 | 512.23 | 220.33 | 338 | 303.868 | |||||
漫畫 | 藝術(shù)文 | 503.23 | 225.34 | 332 | 292.4 | ||||
藝術(shù)理 | 514.23 | 234.67 | 345 | 300.868 | |||||
動畫(中外合作辦學) | 藝術(shù)文 | 485.21 | 210.34 | 363 | 305 | ||||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 504.22 | 220 | 331 | 295.268 | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 504.22 | 216 | 348 | 300.536 | ||||
藝術(shù)理 | 516.242 | 241 | 309 | 282.2 | |||||
服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 503.22 | 216 | 378 | 315.868 | ||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 511.23 | 227.67 | 375 | 316.068 | ||||
工藝美術(shù) | 藝術(shù)文 | 503.23 | 221.67 | 336 | 294.668 | ||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 503.23 | 227 | 334 | 293.064 | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 502.23 | 211.33 | 332 | 292.336 | ||||
藝術(shù)理 | 514.24 | 239 | 293 | 278.268 | |||||
戲劇影視文學 | 藝術(shù)文 | 200 | 496.47 | 212 | 450 | 366.8 | |||
藝術(shù)理 | 478.45 | 214 | 446 | 356.6 | |||||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)文 | 498.48 | 217 | 464 | 372 | ||||
藝術(shù)理 | 471.44 | 215 | 442 | 351.2 | |||||
藝術(shù)本科??寂?/td> | 攝影 | 藝術(shù)文 | ???/td> | 155 | 395 | 307.4 | |||
藝術(shù)理 | 158 | 370 | 288 | ||||||
表演 | 藝術(shù)文 | 246 | 328 | 246 | |||||
藝術(shù)理 | 260.3 | 333 | 260.3 | ||||||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 225 | 342 | 283.8 | |||||
錄音藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 212.04 | 376 | 278.86 | |||||
影視攝影與制作 | 藝術(shù)文 | 192.5 | 400 | 296.3 | |||||
藝術(shù)理 | 217 | 387 | 290.4 | ||||||
廣東 | 美術(shù)術(shù)科類統(tǒng)考 | 動畫 | 藝術(shù)文理 | 280 | 205 | 491.99 | 208 | 369 | 313 |
漫畫 | 藝術(shù)文理 | 493.99 | 226 | 359 | 308.6 | ||||
動畫(中外合作辦學) | 藝術(shù)文理 | 486.99 | 229 | 319 | 289 | ||||
服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 495.99 | 222 | 372 | 315.6 | ||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 494.99 | 226 | 357 | 307.8 | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文理 | 491.99 | 220 | 403 | 329.8 | ||||
音樂術(shù)科類???/td> | 攝影 | 藝術(shù)文理 | 250 | ???/td> | 160 | 289 | 238.2 | ||
戲劇影視文學 | 藝術(shù)文理 | 171 | 374 | 296.8 | |||||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)文理 | 201 | 332 | 294 | |||||
表演 | 藝術(shù)文理 | 256 | 253 | 256 | |||||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文理 | 221.7 | 306 | 255.42 | |||||
戲劇影視導(dǎo)演 | 藝術(shù)文理 | 225 | 339 | 270.6 | |||||
影視攝影與制作 | 藝術(shù)文理 | 211 | 296 | 264 | |||||
吉林 | 第二批(A段) | 動畫 | 藝術(shù)文 | 文科205 理科183 |
200 | 236 | 235 | 501.2 | |
藝術(shù)理 | 276 | 246 | 501.8 | ||||||
漫畫 | 藝術(shù)文 | 258 | 246 | 492.8 | |||||
藝術(shù)理 | 314 | 277 | 492.4 | ||||||
動畫(中外合作辦學) | 藝術(shù)文 | 237 | 258 | 392.4 | |||||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 285 | 239 | 498.4 | |||||
藝術(shù)理 | 311 | 251 | 498.6 | ||||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 285 | 210 | 491.4 | |||||
藝術(shù)理 | 286 | 211 | 496.2 | ||||||
服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 287 | 286 | 496 | |||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 287 | 257 | 489.2 | |||||
藝術(shù)理 | 307 | 254 | 490.4 | ||||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 292 | 252 | 483.8 | |||||
藝術(shù)理 | 323 | 273 | 486.8 | ||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 259 | 220 | 484.6 | |||||
藝術(shù)理 | 293 | 248 | 486.8 | ||||||
工藝美術(shù) | 藝術(shù)文 | 299 | 249 | 484.2 | |||||
藝術(shù)與科技 | 藝術(shù)文 | 284 | 271 | 484.6 | |||||
藝術(shù)理 | 303 | 271 | 492 | ||||||
戲劇影視文學 | 藝術(shù)文 | ???/td> | 213 | 340 | 289.2 | ||||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)文 | 217 | 251 | 237.8 | |||||
藝術(shù)理 | 216 | 329 | 283.8 | ||||||
表演 | 藝術(shù)文 | 248 | 246 | 248 | |||||
藝術(shù)理 | 250.3 | 287 | 250.3 | ||||||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 210 | 221 | 233.3 | |||||
藝術(shù)理 | 210 | 183 | 202.68 | ||||||
戲劇影視導(dǎo)演 | 藝術(shù)文 | 207 | 265 | 230.8 | |||||
藝術(shù)理 | 206 | 259 | 227.2 | ||||||
影視攝影與制作 | 藝術(shù)文 | 167.8 | 399 | 260.28 | |||||
藝術(shù)理 | 165 | 281 | 211.4 | ||||||
錄音藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 224.6 | 278 | 246.56 | |||||
湖北 | 藝術(shù)本科(二) | 動畫 | 藝術(shù)文理 | 268 | 184 | 550.4 | 194 | 343 | 303.8 |
漫畫 | 藝術(shù)文理 | 546.4 | 198 | 344 | 297.8 | ||||
工藝美術(shù) | 藝術(shù)文理 | 556.8 | 198 | 339 | 298.6 | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 547.6 | 192 | 335 | 294.2 | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文理 | 546.8 | 184 | 338 | 296.4 | ||||
甘肅 | 體育藝術(shù)本二W段 | 動畫 | 藝術(shù)文理 | 255 | 212 | 195.04 | 208 | 265 | 257.8 |
漫畫 | 藝術(shù)文理 | 193.74 | 223 | 251 | 245.8 | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文理 | 196.2 | 216 | 275 | 258.6 | ||||
河北 | 本科二批 | 動畫 | 藝術(shù)文理 | 266 | 180 | 241 | 320 | 290.72 | |
漫畫 | 藝術(shù)文理 | 248.3 | 301 | 279.92 | |||||
動畫(中外合作辦學) | 藝術(shù)文理 | 237 | 396 | 332.4 | |||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 236.3 | 352 | 307.6 | |||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文理 | 200.7 | 275 | 250.8 | |||||
表演 | 藝術(shù)文理 | ???/td> | 248 | 296 | 248 | ||||
攝影 | 藝術(shù)文理 | 161 | 320 | 257.6 | |||||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文理 | 245.7 | 356 | 298.04 | |||||
戲劇影視導(dǎo)演 | 藝術(shù)文理 | 224.3 | 329 | 266.18 | |||||
錄音藝術(shù) | 藝術(shù)文理 | 聲樂130 | 148.2 | 299 | 214.52 | ||||
藝術(shù)文理 | 器樂115 | 124.6 | 317 | 201.56 | |||||
戲劇影視文學 | 藝術(shù)文理 | ???/td> | 216 | 392 | 329.6 | ||||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)文理 | 220 | 282 | 259.2 | |||||
黑龍江 | 二批藝術(shù)本科院校 | 動畫 | 藝術(shù)文理 | 文科240 理科223 |
180 | 201 | 363 | 308.2 | |
漫畫 | 藝術(shù)文理 | 201 | 348 | 301.8 | |||||
動畫(中外合作辦學) | 藝術(shù)文理 | 200 | 333 | 286.2 | |||||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 198 | 359 | 307.8 | |||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 193 | 347 | 301.2 | |||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 191 | 353 | 300.8 | |||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 191 | 339 | 296.8 | |||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文理 | 209 | 356 | 304.8 | |||||
藝術(shù)與科技 | 藝術(shù)文理 | 212 | 358 | 300.8 | |||||
工藝美術(shù) | 藝術(shù)文理 | 217 | 347 | 297.2 | |||||
戲劇影視文學 | 藝術(shù)文理 | 校考 | 199 | 364 | 298 | ||||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)文理 | 205 | 265 | 244.6 | |||||
表演 | 藝術(shù)文理 | 251 | 230 | 251 | |||||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文理 | 226.3 | 249 | 237.96 | |||||
戲劇影視導(dǎo)演 | 藝術(shù)文理 | 230 | 295 | 271.8 | |||||
攝影 | 藝術(shù)文理 | 163 | 316 | 255.6 | |||||
影視攝影與制作 | 藝術(shù)文理 | 202.3 | 273 | 230.58 | |||||
