西南林業(yè)大學(xué)2019年美術(shù)類分省招生計劃
西南林業(yè)大學(xué)2019年美術(shù)類分省招生計劃
2019年美術(shù)類專業(yè)面向天津、河北、內(nèi)蒙古、上海、黑龍江、浙江、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、重慶、四川、貴州、云南、甘肅、新疆招生。
省份 | 年份 | 備注 | 專業(yè) | 學(xué)費(元) | 計劃(人) |
天津 | 2019 | 本科|藝術(shù)(文)|藝術(shù)本科統(tǒng)考批A(美術(shù)及設(shè)計學(xué))類|承認(rèn)統(tǒng)考成績 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 10000 | 1 |
天津 | 2019 | 本科|藝術(shù)(文)|藝術(shù)本科統(tǒng)考批A(美術(shù)及設(shè)計學(xué))類|承認(rèn)統(tǒng)考成績 | 環(huán)境設(shè)計 | 10000 | 4 |
河北 | 2019 | 本科|藝術(shù)(不分文理)|本科提前批A|承認(rèn)統(tǒng)考成績 | 環(huán)境設(shè)計 | 10000 | 3 |
河北 | 2019 | 本科|藝術(shù)(不分文理)|本科提前批A|承認(rèn)統(tǒng)考成績 | 視覺傳達設(shè)計 | 10000 | 1 |
河北 | 2019 | 本科|藝術(shù)(不分文理)|本科提前批A|承認(rèn)統(tǒng)考成績 | 繪畫 | 10000 | 1 |
內(nèi)蒙古 | 2019 | 本科|藝術(shù)(不分文理)|本科提前A|使用統(tǒng)考成績 | 環(huán)境設(shè)計 | 10000 | 3 |
黑龍江 | 2019 | 本科|藝術(shù)(文)|藝術(shù)類本科一批A段|承認(rèn)統(tǒng)考成績 | 環(huán)境設(shè)計 | 10000 | 3 |
黑龍江 | 2019 | 本科|藝術(shù)(文)|藝術(shù)類本科一批A段|承認(rèn)統(tǒng)考成績 | 繪畫 | 10000 | 1 |
上海 | 2019 | 本科|藝術(shù)(不分文理)|本科藝術(shù)乙批|承認(rèn)統(tǒng)考成績 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 10000 | 3 |
上海 | 2019 | 本科|藝術(shù)(不分文理)|本科藝術(shù)乙批|承認(rèn)統(tǒng)考成績 | 環(huán)境設(shè)計 | 10000 | 4 |
上海 | 2019 | 本科|藝術(shù)(不分文理)|本科藝術(shù)乙批|承認(rèn)統(tǒng)考成績 | 視覺傳達設(shè)計 | 10000 | 3 |
浙江 | 2019 | 本科|藝術(shù)(不分文理)|藝術(shù)類第一批|承認(rèn)統(tǒng)考成績 | 環(huán)境設(shè)計 | 10000 | 6 |
浙江 | 2019 | 本科|藝術(shù)(不分文理)|藝術(shù)類第一批|承認(rèn)統(tǒng)考成績 | 視覺傳達設(shè)計 | 10000 | 2 |
江西 | 2019 | 本科|藝術(shù)(不分文理)|提前本科(一)|承認(rèn)統(tǒng)考成績 | 環(huán)境設(shè)計 | 10000 | 9 |
江西 | 2019 | 本科|藝術(shù)(不分文理)|提前本科(一)|承認(rèn)統(tǒng)考成績 | 繪畫 | 10000 | 1 |
山東 | 2019 | 本科|藝術(shù)(理)|本科提前批|承認(rèn)統(tǒng)考成績 | 環(huán)境設(shè)計 | 10000 | 7 |
山東 | 2019 | 本科|藝術(shù)(文)|藝術(shù)本科批A段|承認(rèn)統(tǒng)考成績 | 環(huán)境設(shè)計 | 10000 | 7 |
山東 | 2019 | 本科|藝術(shù)(文)|藝術(shù)本科批A段|承認(rèn)統(tǒng)考成績 | 繪畫 | 10000 | 1 |
河南 | 2019 | 本科|藝術(shù)(文)|藝術(shù)本科A段|承認(rèn)統(tǒng)考成績 | 環(huán)境設(shè)計 | 10000 | 13 |
河南 | 2019 | 本科|藝術(shù)(文)|藝術(shù)本科A段|承認(rèn)統(tǒng)考成績 | 繪畫 | 10000 | 2 |
湖北 | 2019 | 本科|藝術(shù)(不分文理)|藝(二)美術(shù)與設(shè)計學(xué)類|承認(rèn)統(tǒng)考成績 | 環(huán)境設(shè)計 | 10000 | 6 |
湖北 | 2019 | 本科|藝術(shù)(不分文理)|藝(二)美術(shù)與設(shè)計學(xué)類|承認(rèn)統(tǒng)考成績 | 視覺傳達設(shè)計 | 10000 | 4 |
湖北 | 2019 | 本科|藝術(shù)(不分文理)|藝(二)美術(shù)與設(shè)計學(xué)類|承認(rèn)統(tǒng)考成績 | 繪畫 | 10000 | 1 |
湖南 | 2019 | 本科|藝術(shù)(理)|本科二批|承認(rèn)統(tǒng)考成績 | 環(huán)境設(shè)計 | 10000 | 6 |
湖南 | 2019 | 本科|藝術(shù)(文)|本科二批|承認(rèn)統(tǒng)考成績 | 環(huán)境設(shè)計 | 10000 | 8 |
湖南 | 2019 | 本科|藝術(shù)(文)|本科二批|承認(rèn)統(tǒng)考成績 | 繪畫 | 10000 | 1 |
廣東 | 2019 | 本科|藝術(shù)(文)|本科批次|承認(rèn)統(tǒng)考成績 | 繪畫 | 10000 | 5 |
廣西 | 2019 | 本科|藝術(shù)(文)|本科提前批|承認(rèn)統(tǒng)考成績 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 10000 | 3 |
廣西 | 2019 | 本科|藝術(shù)(文)|本科提前批|承認(rèn)統(tǒng)考成績 | 環(huán)境設(shè)計 | 10000 | 8 |
廣西 | 2019 | 本科|藝術(shù)(文)|本科提前批|承認(rèn)統(tǒng)考成績 | 繪畫 | 10000 | 1 |
重慶 | 2019 | 本科|藝術(shù)(不分文理)|藝術(shù)本科批A段|承認(rèn)統(tǒng)考成績 | 環(huán)境設(shè)計 | 10000 | 7 |
重慶 | 2019 | 本科|藝術(shù)(不分文理)|藝術(shù)本科批A段|承認(rèn)統(tǒng)考成績 | 繪畫 | 10000 | 1 |
四川 | 2019 | 本科|藝術(shù)(不分文理)|藝術(shù)本科一批|承認(rèn)統(tǒng)考成績 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 10000 | 4 |
四川 | 2019 | 本科|藝術(shù)(不分文理)|藝術(shù)本科一批|承認(rèn)統(tǒng)考成績 | 環(huán)境設(shè)計 | 10000 | 12 |
四川 | 2019 | 本科|藝術(shù)(不分文理)|藝術(shù)本科一批|承認(rèn)統(tǒng)考成績 | 繪畫 | 10000 | 1 |
貴州 | 2019 | 本科|藝術(shù)(不分文理)|藝術(shù)類平行志愿本科院校|承認(rèn)統(tǒng)考成績 | 環(huán)境設(shè)計 | 10000 | 8 |
貴州 | 2019 | 本科|藝術(shù)(不分文理)|藝術(shù)類平行志愿本科院校|承認(rèn)統(tǒng)考成績 | 視覺傳達設(shè)計 | 10000 | 1 |
貴州 | 2019 | 本科|藝術(shù)(不分文理)|藝術(shù)類平行志愿本科院校|承認(rèn)統(tǒng)考成績 | 繪畫 | 10000 | 1 |
云南 | 2019 | 本科|藝術(shù)(不分文理)|二本及預(yù)科|承認(rèn)統(tǒng)考成績 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 10000 | 47 |
云南 | 2019 | 本科|藝術(shù)(不分文理)|二本及預(yù)科|承認(rèn)統(tǒng)考成績 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 10000 | 42 |
云南 | 2019 | 本科|藝術(shù)(不分文理)|二本及預(yù)科|承認(rèn)統(tǒng)考成績 | 環(huán)境設(shè)計 | 10000 | 63 |
云南 | 2019 | 本科|藝術(shù)(不分文理)|二本及預(yù)科|承認(rèn)統(tǒng)考成績 | 視覺傳達設(shè)計 | 10000 | 42 |
云南 | 2019 | 本科|藝術(shù)(不分文理)|二本及預(yù)科|承認(rèn)統(tǒng)考成績 | 繪畫 | 10000 | 21 |
甘肅 | 2019 | 本科|藝術(shù)(不分文理)|藝術(shù)體育類本科一批U段|承認(rèn)統(tǒng)考成績 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 10000 | 2 |
甘肅 | 2019 | 本科|藝術(shù)(不分文理)|藝術(shù)體育類本科一批U段|承認(rèn)統(tǒng)考成績 | 繪畫 | 10000 | 1 |
新疆 | 2019 | 本科|藝術(shù)(不分文理)|本科提前批次|承認(rèn)統(tǒng)考成績 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 10000 | 1 |
新疆 | 2019 | 本科|藝術(shù)(不分文理)|本科提前批次|承認(rèn)統(tǒng)考成績 | 環(huán)境設(shè)計 | 10000 | 3 |
新疆 | 2019 | 本科|藝術(shù)(不分文理)|本科提前批次|承認(rèn)統(tǒng)考成績 | 視覺傳達設(shè)計 | 10000 | 1 |
新疆 | 2019 | 本科|藝術(shù)(不分文理)|本科提前批次|承認(rèn)統(tǒng)考成績 | 繪畫 | 10000 | 1 |
內(nèi)容推薦
- 2019年天津市藝術(shù)類高職校考階段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 東南大學(xué)2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 信陽農(nóng)林學(xué)院2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院2019年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 鄭州財經(jīng)學(xué)院2019年招生章程含河南省美術(shù)類
- 09-11
- 鄭州科技學(xué)院2019年招生章程含藝術(shù)類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業(yè)統(tǒng)考考試說明
- 09-04
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦