長(zhǎng)春大學(xué)2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
長(zhǎng)春大學(xué)2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 層次 | 學(xué)制 | 合計(jì) | 吉 林 | 河 北 | 山西 | 江 蘇 | 浙 江 | 福建 | 山 東 | 河 南 | 廣西 | 貴州 | 甘肅 |
美術(shù)學(xué)院 | 繪畫 | 藝術(shù)(理) | 本科 | 四年 | 1 | 1 | ||||||||||
繪畫 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 四年 | 57 | 5 | 17 | 7 | 4 | 10 | 3 | 6 | 5 | ||||
動(dòng)畫 | 藝術(shù)(理) | 本科 | 四年 | 2 | 2 | |||||||||||
動(dòng)畫 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 四年 | 33 | 2 | 10 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 本科 | 四年 | 1 | 1 | |||||||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 本科 | 四年 | 70 | 9 | 12 | 8 | 8 | 13 | 3 | 6 | 11 | ||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 本科 | 四年 | 2 | 2 | |||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 本科 | 四年 | 34 | 2 | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | ||||
音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 四年 | 103 | 20 | 27 | 20 | 13 | 15 | 8 | |||||
音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 本科 | 四年 | 25 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | ||||||
舞蹈表演 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 四年 | 40 | 5 | 10 | 5 | 4 | 10 | 6 | ||||||
國(guó)際教育學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)(理) | ???/td> | 三年 | 40 | 14 | 5 | 13 | 8 | |||||||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)(文) | ???/td> | 三年 | 60 | 16 | 5 | 27 | 12 |
內(nèi)容推薦
- 2019年天津市藝術(shù)類高職??茧A段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 東南大學(xué)2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院2019年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院2019年招生章程含河南省美術(shù)類
- 09-11
- 鄭州科技學(xué)院2019年招生章程含藝術(shù)類
- 09-11
- 2020年海南省音樂(lè)類專業(yè)統(tǒng)考考試說(shuō)明
- 09-04
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦
- 美術(shù)高考網(wǎng)熱門