集美大學(xué)2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
集美大學(xué)2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
2019年美術(shù)類專業(yè)面向北京、河北、山西、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、四川‘、陜西、甘肅、新疆招生
省份 | 批次 | 專業(yè) | 科類 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/人年) |
北京 | 藝術(shù)類 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)(文) | 四 | 2 | 8640 |
河北 | 藝術(shù)類 | 音樂表演(聲樂) | 藝術(shù)(文) | 四 | 1 | 8640 |
音樂表演(器樂) | 藝術(shù)(文) | 四 | 2 | 8640 | ||
舞蹈表演 | 藝術(shù)(文) | 四 | 2 | 8640 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 四 | 3 | 8640 | ||
山西 | 藝術(shù)類 | 音樂表演 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6 | 8640 |
舞蹈表演 | 藝術(shù)(文) | 四 | 2 | 8640 | ||
動(dòng)畫 | 藝術(shù)(文) | 四 | 2 | 8640 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 四 | 3 | 8640 | ||
江蘇 | 藝術(shù)類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 四 | 3 | 8640 |
浙江 | 藝術(shù)類第二批 | 音樂表演 | 不限 | 四 | 3 | 8640 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 不限 | 四 | 4 | 8640 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 不限 | 四 | 3 | 8640 | ||
安琥 | 藝術(shù)類 | 音樂表演 | 藝術(shù)(不分文理) | 四 | 3 | 8640 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 四 | 3 | 8640 | ||
動(dòng)畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 四 | 3 | 8640 | ||
福建 | 藝術(shù)本科A批 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)(文) | 四 | 55 | 8640 |
舞蹈表演 | 藝術(shù)(文) | 四 | 13 | 8640 | ||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 四 | 40 | 8640 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 四 | 5 | 8640 | ||
動(dòng)畫 | 藝術(shù)(文) | 四 | 5 | 8640 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì)(閩臺合作) | 藝術(shù)(文) | 四 | 20 | 18000 | ||
音樂學(xué) | 藝術(shù)(理) | 四 | 15 | 8640 | ||
舞蹈表演 | 藝術(shù)(理) | 四 | 2 | 8640 | ||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(理) | 四 | 20 | 8640 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì)(閩臺合作) | 藝術(shù)(理) | 四 | 10 | 18000 | ||
江西 | 藝術(shù)類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 四 | 2 | 8640 |
山東 | 藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 四 | 4 | 8640 |
河南 | 藝術(shù)類 | 音樂表演(聲樂) | 藝術(shù)(文) | 四 | 2 | 8640 |
音樂表演(器樂) | 藝術(shù)(文) | 四 | 3 | 8640 | ||
舞蹈表演 | 藝術(shù)(文) | 四 | 2 | 8640 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 四 | 2 | 8640 | ||
動(dòng)畫 | 藝術(shù)(文) | 四 | 4 | 8640 | ||
湖北 | 藝術(shù)類 | 舞蹈表演 | 藝術(shù)(文) | 四 | 2 | 8640 |
動(dòng)畫 | 藝術(shù)(文) | 四 | 3 | 8640 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 四 | 3 | 8640 | ||
湖南 | 藝術(shù)類 | 音樂表演 | 藝術(shù)(文) | 四 | 10 | 8640 |
舞蹈表演 | 藝術(shù)(文) | 四 | 3 | 8640 | ||
動(dòng)畫 | 藝術(shù)(文) | 四 | 4 | 8640 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 四 | 3 | 8640 | ||
廣東 | 藝術(shù)類 | 音樂表演 | 藝術(shù)(文) | 四 | 2 | 8640 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 四 | 3 | 8640 | ||
廣西 | 藝術(shù)類 | 舞蹈表演 | 藝術(shù)(文) | 四 | 2 | 8640 |
重慶 | 藝術(shù)類 | 音樂表演(聲樂) | 藝術(shù)(文) | 四 | 1 | 8640 |
音樂表演(器樂) | 藝術(shù)(文) | 四 | 2 | 8640 | ||
四川 | 藝術(shù)類 | 音樂表演 | 藝術(shù)(文) | 四 | 3 | 8640 |
舞蹈表演 | 藝術(shù)(文) | 四 | 2 | 8640 | ||
動(dòng)畫 | 藝術(shù)(文) | 四 | 4 | 8640 | ||
云南 | 藝術(shù)類 | 音樂表演 | 藝術(shù)(文) | 四 | 2 | 8640 |
陜西 | 藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 四 | 3 | 8640 |
甘肅 | 藝術(shù)類 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)(文) | 四 | 3 | 8640 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 四 | 3 | 8640 | ||
新疆 | 藝術(shù)類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 四 | 3 | 8640 |
內(nèi)容推薦
- 成都信息工程大學(xué)2019年美術(shù)類本科專業(yè)招生計(jì)劃
- 06-15
- 廣東工業(yè)大學(xué)2019年美術(shù)類專業(yè)分省招生計(jì)劃
- 06-15
- 石家莊鐵道大學(xué)2019年美術(shù)類本科分省專業(yè)招生計(jì)劃
- 06-15
- 成都信息工程大學(xué)2019年普通本科招生章程含美術(shù)類
- 06-15
- 上海交通大學(xué)2018年美術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 06-14
- 蘭州交通大學(xué)博文學(xué)院2018年甘肅省美術(shù)類本科錄取線
- 06-14
- 楚雄師范學(xué)院2018年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 06-14
- 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)2019年藝術(shù)類招生專業(yè)與錄取辦法
- 06-14
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦