西昌學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
西昌學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
二級學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 黑龍江 | 江蘇 | 江西 | 山東 | 廣西 | 陜西 | 甘肅 | 層次 |
文化傳媒學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 10 | 10 | 本科 | ||||||
藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 10 | 10 | 本科 | ||||||
美術(shù)學(xué) | 25 | 4 | 3 | 8 | 2 | 4 | 4 | 本科 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 25 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 本科 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 25 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 本科 | ||
舞蹈學(xué) | 5 | 5 | 本科 |
四川省內(nèi)
所在學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 校區(qū) | 類別 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
藝術(shù)學(xué)院0834-2581701 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 文理 | 60 | 北校區(qū) | 藝術(shù)類 | 6000 |
美術(shù)學(xué) | 文理 | 90 | 北校區(qū) | 藝術(shù)類 | 8000 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 文理 | 60 | 北校區(qū) | 藝術(shù)類 | 6000 | |
音樂學(xué) | 文理 | 90 | 北校區(qū) | 藝術(shù)類 | 8000 | |
舞蹈學(xué) | 文理 | 60 | 北校區(qū) | 藝術(shù)類 | 8000 | |
文化傳媒學(xué)院0834-3958494 | 播音與主持藝術(shù) | 文理 | 90 | 南校區(qū) | 藝術(shù)類 | 8000 |
內(nèi)容推薦
- 北京吉利學(xué)院2019年藝術(shù)類專業(yè)招生計(jì)劃
- 06-26
- 中國地質(zhì)大學(xué)北京2019年產(chǎn)品設(shè)計(jì)專業(yè)招生計(jì)劃與錄取規(guī)則
- 06-26
- 江蘇理工學(xué)院2019年美術(shù)類分省招生計(jì)劃
- 06-26
- 江蘇海洋大學(xué)2019年美術(shù)類分省招生計(jì)劃
- 06-26
- 巢湖學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
- 06-26
- 淮南師范學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
- 06-26
- 淮北師范大學(xué)2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
- 06-26
- 北京科技大學(xué)天津?qū)W院2019年藝術(shù)類招生計(jì)劃
- 06-26
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦
- 美術(shù)高考網(wǎng)熱門