成都師范學院2019年藝術(shù)類分省招生計劃
成都師范學院2019年藝術(shù)類分省招生計劃
2019年美術(shù)類面向四川、安徽、湖北、湖南、廣東、福建招生
培養(yǎng)學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 省外 | 收費標準 | ||||||||
小計 | 重慶 | 安徽 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 江蘇 | 福建 | (元/人·年) | ||
美術(shù)學院 | ★美術(shù)學 | 16 | 5 | 5 | 6 | 10000 | |||||
美術(shù)學院 | ★藝術(shù)設(shè)計學 | 10 | 5 | 5 | 6000 | ||||||
音樂學院 | ★音樂學 | 21 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8000 | ||||
音樂學院 | ★音樂表演 | 10000 |
四川省內(nèi)
培養(yǎng)學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 四川 | 收費標準 |
小計 | (元/人·年) | ||||
美術(shù)學院 | ★美術(shù)學 | 本科 | 四年 | 134 | 10000 |
美術(shù)學院 | ★藝術(shù)設(shè)計學 | 本科 | 四年 | 200 | 6000 |
音樂學院 | ★音樂學 | 本科 | 四年 | 179 | 8000 |
音樂學院 | ★音樂表演 | 本科 | 四年 | 70 | 10000 |
內(nèi)容推薦
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦