中國(guó)傳媒大學(xué)南廣學(xué)院2019年本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
中國(guó)傳媒大學(xué)南廣學(xué)院2019年本科專業(yè)錄取最低分(7月23日更新)
省份/類別 | 錄取進(jìn)度 | |
北京 | 藝術(shù)類(??迹?/strong> | 已結(jié)束,可查詢 |
藝術(shù)類(統(tǒng)考) | 美術(shù)類:469.007(綜合分) | |
普通類 | 文538/理478 | |
天津 | 藝術(shù)類(??迹?/p> | 7.11-7.23錄取 |
普通類 | 7.24-7.25錄取 | |
河北 | 藝術(shù)類(??迹?/p> | 7.26-7.28錄取 |
山西 | 藝術(shù)類(校考) | 7.22-7.24錄取 |
藝術(shù)類(統(tǒng)考) | 7.22-7.24錄取 | |
普通類 | 8.7-8.11錄取 | |
內(nèi)蒙古 | 藝術(shù)類(統(tǒng)考) | 播音類:333(專業(yè)) |
普通類 | 文475/理415 | |
遼寧 | 藝術(shù)類(??迹?/strong> | 已結(jié)束,可查詢 |
藝術(shù)類(統(tǒng)考) | 美術(shù)類: | |
普通類 | 文552/理520 | |
吉林 | 藝術(shù)類(校考) | 7.20-7.21錄取 |
藝術(shù)類(統(tǒng)考) | 7.20-7.21錄取 | |
普通類 | 8.1-8.2錄取 | |
黑龍江 | 藝術(shù)類(??迹?/p> | 7.25-7.29錄取 |
藝術(shù)類(統(tǒng)考) | 7.19-7.23錄取 | |
普通類 | 8.7-8.11錄取 | |
上海 | 藝術(shù)類(校考) | 已結(jié)束,可查詢 |
藝術(shù)類(統(tǒng)考) | 美術(shù)類:685.6(文化+專業(yè)) | |
普通類 | 文理440 | |
江蘇 | 藝術(shù)類(校考) | 已結(jié)束,可查詢 |
藝術(shù)類(統(tǒng)考) | 音樂(lè)(聲樂(lè)):180(專業(yè)) | |
普通類 | 文316/理324 | |
浙江 | 藝術(shù)類(??迹?/strong> | 已結(jié)束,可查詢 |
安徽 | 藝術(shù)類(??迹?/p> | 7.23-7.24錄取 |
藝術(shù)類(統(tǒng)考) | 美術(shù)類:733.44(綜合分) | |
普通類 | 7.26-7.28錄取 | |
福建 | 藝術(shù)類(統(tǒng)考) | 7.24-7.28錄取 |
普通類 | 7.30-8.2錄取 | |
江西 | 藝術(shù)類(??迹?/strong> | 已結(jié)束,可查詢 |
山東 | 藝術(shù)類(??迹?/strong> | 已結(jié)束,可查詢 |
河南 | 藝術(shù)類(??迹?/strong> | 已結(jié)束,可查詢 |
藝術(shù)類(統(tǒng)考) | 美術(shù)類: | |
普通類 | 7.25-7.29錄取 | |
湖北 | 藝術(shù)類(統(tǒng)考) | 編導(dǎo)類:741.54(文化+專業(yè)) |
普通類 | 7.29-7.31錄取 | |
湖南 | 藝術(shù)類(統(tǒng)考) | 8.8-8.9錄取 |
廣東 | 藝術(shù)類(校考) | 已結(jié)束,可查詢 |
藝術(shù)類(統(tǒng)考) | 編導(dǎo)類:501.6(綜合分) | |
普通類 | 文529/理478 | |
廣西 | 藝術(shù)類(校考) | 已結(jié)束,可查詢 |
藝術(shù)類(統(tǒng)考) | 文史-美術(shù)類576(綜合分) | |
海南 | 藝術(shù)類(??迹?/strong> | 已結(jié)束,可查詢 |
重慶 | 藝術(shù)類(??迹?/strong> | 已結(jié)束,可查詢 |
藝術(shù)類(統(tǒng)考) | 美術(shù)類:217.38(綜合分) | |
四川 | 藝術(shù)類(校考) | 7.24-7.25錄取 |
藝術(shù)類(統(tǒng)考) | 7.15-7.23錄取 | |
普通類 | 7.28-7.30錄取 | |
貴州 | 藝術(shù)類(校考) | 已結(jié)束,可查詢 |
藝術(shù)類(統(tǒng)考) | 美術(shù)類:230.66(專業(yè)) | |
云南 | 藝術(shù)類(校考) | 7.22-7.29錄取 |
西藏 | 無(wú)計(jì)劃 | —— |
陜西 | 藝術(shù)類(??迹?/strong> | 已結(jié)束,可查詢 |
藝術(shù)類(統(tǒng)考) | 動(dòng)畫:藝術(shù)文227(專業(yè)) | |
甘肅 | 藝術(shù)類(統(tǒng)考) | 7.27-7.29錄取 |
青海 | 藝術(shù)類(校考) | 已結(jié)束,可查詢 |
寧夏 | 藝術(shù)類(??迹?/strong> | 已結(jié)束,可查詢 |
新疆 | 藝術(shù)類(??迹?/strong> | 已結(jié)束,可查詢 |
備注:根據(jù)各省各批次實(shí)際錄取進(jìn)程,錄取時(shí)間或?qū)⒂兴{(diào)整。上述綜合分?jǐn)?shù),補(bǔ)充信息如下:
北京美術(shù)類:美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)/300×750×50%+高考文化課成績(jī)×50
遼寧美術(shù)類:文化課成績(jī)(含高考加分)/2+專業(yè)課成績(jī)(統(tǒng)考)
黑龍江美術(shù)類:(專業(yè)課成績(jī)÷專業(yè)課滿分×750)×60%+文化課成績(jī)×40%
安徽美術(shù)類:專業(yè)成績(jī)÷專業(yè)滿分×700+文化成績(jī)÷文化滿分×300
湖北音樂(lè)類:[高考文化成績(jī)(含優(yōu)錄加分)×40%+專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)×60%]×2
廣西美術(shù)類:文化總分(總成績(jī)+加分分值)×20%+專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)×(750/300)×80%
廣東編導(dǎo)類:文化課成績(jī)×60%+術(shù)科統(tǒng)考成績(jī)×2.5×40%
廣東美術(shù)類:文化課成績(jī)×40%+術(shù)科統(tǒng)考成績(jī)×2.5×60%
重慶美術(shù)類、編導(dǎo)類:文化成績(jī)(含政策性加分)/750]×300×30% )+(專業(yè)成績(jī)×70%)
- [上一篇]:阜陽(yáng)師范大學(xué)2019年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [下一篇]:沒(méi)有了
- 阜陽(yáng)師范大學(xué)2019年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 07-24
- 鄭州工商學(xué)院2019年河南省藝術(shù)類本科B段錄取分?jǐn)?shù)線
- 07-24
- 湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院2019年美術(shù)類專業(yè)錄取規(guī)則
- 07-24
- 2020年重慶音樂(lè)統(tǒng)考考試大綱
- 07-24
- 2020年重慶市舞蹈類專業(yè)統(tǒng)考考試大綱
- 07-24
- 2020年重慶市播音與主持藝術(shù)專業(yè)統(tǒng)考考試大綱
- 07-24
- 2020年重慶市表演專業(yè)統(tǒng)考考試大綱
- 07-24
- 2020年重慶市編導(dǎo)類專業(yè)統(tǒng)考考試大綱
- 07-24
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 中國(guó)傳媒大學(xué)南廣學(xué)院2019年本科專業(yè)
- 阜陽(yáng)師范大學(xué)2019年藝術(shù)類本科專業(yè)錄
- 鄭州工商學(xué)院2019年河南省藝術(shù)類本科
- 山東青年政治學(xué)院2019年藝術(shù)類專業(yè)錄
- 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院2019年藝術(shù)類專
- 河南科技學(xué)院2019年藝術(shù)類專業(yè)錄取分
- 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)2019年藝術(shù)類本科專業(yè)錄
- 2017-2019年北京電影學(xué)院美術(shù)專業(yè)錄取
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦
- 美術(shù)高考網(wǎng)熱門
- 中國(guó)傳媒大學(xué)南廣學(xué)院2019年本科專業(yè)
- 阜陽(yáng)師范大學(xué)2019年藝術(shù)類本科專業(yè)錄
- 鄭州工商學(xué)院2019年河南省藝術(shù)類本科
- 山東青年政治學(xué)院2019年藝術(shù)類專業(yè)錄
- 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院2019年藝術(shù)類專
- 河南科技學(xué)院2019年藝術(shù)類專業(yè)錄取分
- 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)2019年藝術(shù)類本科專業(yè)錄
- 2017-2019年北京電影學(xué)院美術(shù)專業(yè)錄取